Productos
FERTILIZANTES
Nuestra Compañía cuenta con medio siglo de brindar al Mercado Centroamericano productos de vanguardia en la forma de fertilizantes químicos sintetizados y homogéneos, los cuales han ido mejorando continuamente a través del tiempo.
Es así como Grupo Fertica ofrece actualmente una amplia gama de Fertilizantes que suministran a cada cultivo los nutrientes que éste demanda.
Haga sus consultas a:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Fertilizantes Centroamérica Norte
| Fórmulas Químicas Completas (Café y Caña de Azúcar) | |
| FORMULA QUIMICA 15-5-15 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 15-5-15 | 45 KGS |
| FORMULA QUIMICA 17-6-18-4(MgO)- 0.33(B2O3) | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 17-6-18-4(MgO)- 0.33(B2O3) | 45 KGS |
| FORMULA QUIMICA 15-15-15 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 15-15-15 | 90 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 15-15-15 | 45 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 18-6-12 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 18-6-12 | 45 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 17-4-17- 2(MgO) - 0.2 (B2O3) | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 17-4-17- 2(MgO) - 0.2 (B2O3) | 45 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 12-10-25 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 12-10-25 | 45 Kgs |
| BLUE FERT - 12-12-17-2 45KGS | 45 KGS |
| BLUE FERT - 12-12-17-2 1LB | 1 LB |
| Fórmulas Cereales (Maíz y Fríjol) | |
| FORMULA QUÍMICA 16-16-0 | 100 Kgs |
| FORMULA QUÍMICA 16-16-0 | 90 Kgs |
| FORMULA QUÍMICA 16-16-0 | 45 KGS |
| FORMULA QUÍMICA 16-20-0 | 100 Kgs |
| FORMULA QUÍMICA 16-20-0 | 90 Kgs |
| FORMULA QUÍMICA 16-20-0 | 45 KGS |
| FORMULA QUIMICA 18-6-12 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 18-6-12 | 45 KGS |
| FORMULA QUIMICA 12-24-12 | 100 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 12-24-12 | 90 Kgs |
| FORMULA QUIMICA 12-24-12 | 45 KGS |
| Fertilizantes Nitrogenados | |
| UREA 46%N | 68 Kgs |
| SULFUREA 40%N 6%S | 68 Kgs |
| SULFATO DE AMONIO BLANCO CRISTALINO | 100 Kgs |
| SULFATO DE AMONIO BLANCO CRISTALINO | 90 Kgs |
| SULFATO DE AMONIO BLANCO CRISTALINO | 45 KGS |
| SULFATO DE AMONIO DORADO | 100 Kgs |
| SULFATO DE AMONIO DORADO | 90 Kgs |
| SULFATO DE AMONIO DORADO | 45 KGS |
| NITRAMON | 45 KGS |
| Productos Especiales | |
| K.C.L. (0-0-60) CLORURO DE POTASIO | 100 Kgs |
| FOSFATO DIAMONICO 18-46-0 (D.A.P.) | 100 Kgs |
| Cal Agricola y Correctores de suelos. | |
| CAL DOLOMITA / DOLOMITICA | 50 KG |
| DOLOMITA CALCINADA | 25 KG |
| YESO | 50 KG |
| MAGNESITA | 50 KG |
| MEZCLA 70% DOLO /30% YESO | 50 KG |
*Sacos en 90 KG y 100 KG envasados en henequén.
Fertilizantes Centroamérica Sur
Haga sus consultas a:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
| FORMULA | ESPECIFICACIÓN | EMPAQUE |
| Nitrogenados | ||
| NUTRAN | 33.5% (N) | 45 kg |
| NUTRAN | 33.5% (N) | 25 kg |
| NITRAMON QUIMICO | 20%(N), 8%(MgO), 11%(CaO) | 45 kg |
| NITRAMON PLUS B QUIMICO | 20%(N), 8%(MgO), 11%(CaO), 0.3%(B) | 45 kg |
| NUTRASUL QUIMICO | 27% (N), 8.3% (S) | 45 kg |
| UREA PRILADA | 46% (N) | 45 kg |
| UREA GRANULAR | 46% (N) | 45 kg |
| Fórmulas químicas completas | ||
| 10-30-10-4-0-5 (S) | QUIMICO | 45 kg |
| 10-30-10 | QUIMICO | 45 kg |
| 12-24-12-3(S) | QUIMICO | 45 kg |
| 15-15-15-3(S) | QUIMICO | 45 kg |
| 15-3-28-3(S) | QUIMICO | 45 kg |
| 15-3-31 | QUIMICO | 45 kg |
| 18-2-14-8-0.2(B)-1.7(S)-2(CaO) | QUIMICO | 45 kg |
| 41-0-0-0-0-4.8-.3ZN | QUIMICO | 45 kg |
| 18-5-15-6-0.2 (B)-2.8 (S) | QUIMICO | 45 kg |
| Mezclas granuladas | ||
| 18-2-14-8-0.2-9.8 (S) | Granular | 45 kg |
| 10-30-10 | Granular | 45 kg |
| 12-24-12 | Granular | 45 kg |
| 15-15-15 | Granular | 45 kg |
| 15-3-31 | Granular | 45 kg |
| 18-5-15-6-0.2(B) | Granular | 45 kg |
| 26-0-26 | Granular | 45 kg |
| Solubles | ||
| MAP TECNICO | 12%(N), 61%(P2O5) | 25 kg |
| MAP TECNICO | 12%(N), 61%(P2O5) | 8 Kg |
| NITRATO DE POTASIO | 13%(N), 45%(K2O) | 25 kg |
| NITRATO DE CALCIO | 15%(N),26%(CaO) | 25 kg |
| SULFATO DE MAGNESIO | 16%(MgO), 13%(S) | 25 kg |
| KCL BLANCO | 62%(K2O) | 45 kg |
| Materias Primas | ||
| Fosfato Diamonico (DAP GR) | 18%(N), 46%(P2O5) | 45 kg |
| Cloruro de Potasio gr | 60% (K2O) | 45 kg |
| K-Mag granular | 22%(K2O), 18%(MgO), 22%(S) | 45 kg |
| Sulfato de Amonio Std | 20.5% (N) | 45 kg |
FITOSANITARIOS
Brindamos a nuestros clientes un amplio portafolio de productos fitosanitarios para la protección de cultivos, como Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas y otros.
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES - Más información:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Operando la única planta productora de Acido Sulfúrico en Centroamérica e instalaciones especializadas para el almacenamiento a gran escala de Amoníaco Anhidro, Grupo Fertica -además de productos terminados para la agricultura- sintetiza y distribuye productos utilizados en diversas ramas industriales. De esa forma, nuestro portafolio de productos industriales incluye Acido Sulfúrico al 98%, Azufre y Amoníaco Anhidro.
LINEA VETERINARIA
Biological International.

